- Trabajo en coordinación con Empresa Eléctrica Municipal EEMQ: Mejoramiento de iluminación en el Mercado La Democracia: atención, inversión y dignificación para visitantes, compradores y arrendatarios del interior del Mercado. Instalación de 175 lámparas de características: 100LHBLED65MV120. E.E.M.Q.
- Concientizar a los señores comerciantes del interior y exterior para completar esquema de vacunación en Mercados y Centro Comercial Municipal con el objetivo sean seguros en conjunto con el Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Guatemalteco De Seguridad Social I.G.S.S., y la Dirección De Salud Municipal.
- Acciones para reducir cartera morosa en los Mercados:
3.1 Proceso de actualización de locales que están en uso de la Municipalidad de Quetzaltenango, por medio del PUNTO DECIMO DEL ACTA NÚMERO CUATROCIENTOS DIEZ GUION DOS MIL VEINTIUNO, de fecha: 12/10//2021, ordena trasladar a la Ruta 202 denominada Inmuebles Municipales, estén a favor de la municipalidad de Quetzaltenango, como resultado la reducción de Q. 2.4 millones.
3.2 Cobro por deuda (morosos) a arrendatarios en Mercados Municipales, la cantidad de Q. 285,141.09, (Fuente: copia en original de recibos cancelados de forma directa al sistema bancario autorizado por la Municipalidad).
3.3 Conformación de expedientes con dictámenes de administradores, jefatura y direcciones para ser conocido por el Honorable Concejo Municipal de Quetzaltenango,con el objetivo de reducir Q. 2.5 millones.
- Concepto de cobro / ingreso de arrendamiento: mensual y anual.
Consolidado de arrendamiento:
CANTIDAD DE ARRENDATAIOS REGISTRADOS: ADMINISTRACION 2016-2020. | CANTIDAD DE ARRENDATAIOS REGISTRADOS: ADMINISTRACION 2020-2024. | CONCEPTO DE COBRO / INGRESO DE ARRENDAMIENTO: MENSUAL. | MESES: | RECAUDACION ANUAL: |
3295 | 3466 | Q 647,576.88 | 12 | Q 7,770,922.56 |
FUENTE: ABASTOS-INFORMATICA. | FUENTE: DAFIM-INFORMATICA. |
- Cobro / recaudación por concepto de: Mejoras De Instalaciones De Mercados.
Consolidado:
DIRECCION DE ABASTOS. | |||
NO. | COBRO / RECAUDACION POR CONCEPTO DE: MEJORAS DE INSTALACIONES DE MERCADOS. | PAGOS: | |
1 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 4,000.00 |
2 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
3 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 4,000.00 |
4 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
5 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
6 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 4,000.00 |
7 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
8 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
9 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 4,000.00 |
10 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
11 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
12 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
13 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
14 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
15 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
16 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
17 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
18 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
19 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
20 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
21 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
22 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
23 | AUTORIZA: ACUERDO MUNICIPAL. | EMISION DE ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION DE ABASTOS. | Q 2,000.00 |
TOTAL: | Q 54,000.00 |
- Cobro de piso de plaza a: Sindicato De Trabajadores Vendedores Independientes Establecidos en el Municipio De Quetzaltenango. Ubicados en la 15 avenida entre 1tra y 2da calle y 2da calle entre 15 y 16 avenida de la zona 3. (Se emite orden de pago, documentos de soporte: recibo: forma 7-B, ingresos varios).
UBICADOS SOBRE LA 15 AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE Y SOBRE LA 2DA CALLE ENTRE 15 Y 16 AVENIDA DE LA ZONA 3 (ALREDEDOR DEL MERCADO LA DEMOCRACIA) DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO. | ||
NO. | MES: | PAGOS: |
1 | ENERO. | Q 13,650.00 |
2 | FEBRERO. | Q 12,600.00 |
3 | MARZO. | Q 14,175.00 |
4 | ABRIL | Q 12,600.00 |
5 | MAYO | Q 13,650.00 |
6 | JUNIO | Q 13,650.00 |
7 | JULIO | Q 15,750.00 |
8 | AGOSTO | Q 15,750.00 |
9 | SEPTIEMBRE | Q 15,750.00 |
10 | OCTUBRE (PROCESO DE COBRO). | Q – |
11 | NOVIEMBRE (PROCESO DE COBRO). | Q – |
12 | DICIEMBRE (PROCESO DE COBRO). | |
TOTAL: | Q 127,575.00 |
- Cobro de otros piso de plaza a: casetas, piso de plaza, actividades, ferias, eventos, etc., (Se emite orden de pago, documentos de soporte: recibo: forma 7-B, ingresos varios).
NO. | MES: | PAGOS: |
1 | ENERO. | Q 42,000.00 |
TOTAL: | Q 42,000.00 |
- ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA (CUARESMA): instalación de comerciantes informales, temporales del segundo al sexto viernes de cuaresma y semana mayor.
Consolidado de ingresos / cobros por concepto de piso de plaza:
NO. | DESCRIPCIÓN: | CUARESMA 2022. |
1 | PRIMER VIERNES (NO AUTORIZADO POR COVID-19, PERDIDA Q. 45,000.00). | Q. 00.00 |
2 | SEGUNDO VIERNES. | Q. 19,996.15 |
3 | TERCER VIERNES. | Q. 14,422.50 |
4 | CUARTO VIERNES (NO PROCEDE A COBROS, NO SE REALIZO SOBRE LA VIA PUBLICA). | Q. 00.00 |
5 | QUINTO VIERNES. | Q. 26,912.50 |
6 | SEXTO VIERNES. | Q. 12,124.50 |
7 | SEMANA SANTA (SEMANA MAYOR). | Q. 29,449.00 |
TOTAL: | Q. 102,904.65 |
- ACTIVIDAD EN HONOR A VIRGEN DEL ROSARIO: instalación de comerciantes informales, temporales del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto viernes.
Consolidado de ingresos / cobros por concepto de piso de plaza:
NO. | DESCRIPCION: | CANTIDADES: |
1 | PRIMER VIERNES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL PARQUE CENTRAL, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE. | Q 71,017.20 |
2 | SEGUNDO VIERNES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL PARQUE CENTRAL, DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE. | Q 69,248.66 |
3 | TERCER VIERNES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL PARQUE CENTRAL, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE. | Q 39,401.41 |
4 | CUARTO VIERNES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL PARQUE CENTRAL, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE. | Q 39,213.30 |
5 | QUINTO VIERNES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN EL PARQUE CENTRAL, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE. | Q 28,960.66 |
TOTAL: | Q 247,841.23 |
- ACTIVIDAD, DÍA DE LOS SANTOS: instalación de comerciantes informales, temporales alrededor del Cementerio General y Parque el Calvario.
Consolidado de ingresos / cobros por concepto de piso de plaza:
NO. | DESCRIPCION: | CANTIDADES: |
1 | INSTALACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES, DÍAS DE LOS SANTOS COMPRENDIDO LOS DÍAS 28 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE. | Q 33,622.41 |
TOTAL: | Q 33,622.41 |
- ACTIVIDAD, FERIA 2022: instalación de comerciantes informales, temporales.
Consolidado de ingresos / cobros por concepto de piso de plaza:
NO. | DESCRIPCION: | CANTIDADES: |
1 | INSTALACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO A FERIA DE INDEPENDENCIA DEL 2022, PARQUE CENTRAL (AJENO A LAS ACTIVIDADES DE XELAFER). | Q 21,382.69 |
TOTAL: | Q 21,382.69 | |
- ACTIVIDAD, VIRGEN DE GUADALUPE: instalación de comerciantes informales, temporales.
Consolidado de ingresos / cobros por concepto de piso de plaza:
NO. | DESCRIPCION: | CANTIDADES: |
1 | INSTALACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES, DEL DIA VIERNES 09 AL LUNES 12 DE DICIEMBRE. | Q 24,762.77 |
TOTAL: | Q 24,762.77 | |
Fuente:
informe de taquilla y administradores, en proceso de actualización del mes de diciembre del 2022.
- PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. MERCADO LOS TRIGALES.
AÑO 2022 | |
No. | PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS “MERCADO LOS TRIGALES” |
1 | Reparación de persiana de metal de puerta principal del Mercado Trigales,10/08/22, Costo Q650.00 |
2 | Mantenimiento a Fachada Principal del Mercado Los Trigales zona 7 Quetzaltenango, Costo. Q.20,000.00 |
3 | Mantenimiento a Persiana de Metal de la puerta del local de Insumos, 23/10/22 Costo. Q.650.00 |
4 | Compra y Cambio de Lámparas tipo Campana en el Techo del Mercado Los Trigales zona 7, Quetzaltenango. Costo. Q.11,562.00 |
5 | Mantenimiento y Reparación de Goteras en láminas y Juntas de Dilatación Sísmica del Mercado Los Trigales zona 7, Quetzaltenango Costo Q.17,649.45 |
COMPRAS PRINCIPALES PARA MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO LOS TRIGALES AÑO 2022 | ||||
No. | Descripción | Cantidad | Precio U. | Total |
1 | Sillas de plástico color blanco, para uso de administración. | 24 | Q70.00 | Q1,680.00 |
2 | Bombillas LED de 50wts 04/04/22 para iluminación interna | 12 | Q110.00 | Q1,320.00 |
3 | Plafoneras | 12 | Q14.00 | Q168.00 |
4 | Escalera tipo tijera de 8 peldaños, para mantenimiento de las instalaciones 04/04/22 | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 |
5 | Hidrolavadora 3.3 gasolina 04/04/22 | 1 | Q3,900.00 | Q3,900.00 |
6 | Barreno inalámbrico 04/04/22 | 1 | Q1,100.00 | Q1,100.00 |
7 | Pulidora (esmeriladora) 04/04/22 | 1 | Q475.00 | Q475.00 |
8 | Sistema de Audio, bocina y micrófono SONY 28/04/22 para reuniones y eventos especiales | 1 | Q3,375 | Q3,375 |
9 | Cortinas para Ventana 06/06/22 Salón de usos múltiples. | 6 | Q133.25 | Q799.50 |
10 | Rótulos Vinílicos de Señalización para seguridad 21/06/22 | 31 | Q34.00 | Q1,054.00 |
11 | Mesas plásticas cuadradas blancas para uso de administración.21/06/22 | 10 | Q205.00 | Q2,050.00 |
12 | Macetones plásticos 21/06/22 para mejoramiento del ornato interno. | 6 | Q49.00 | Q294.00 |
13 | Archivo de Metal de cuatro gavetas 25/05/22 oficina administración | 1 | Q2,170.00 | Q2,170.00 |
14 | Sillas de espera color negro. 25/05/22 oficina administración | 2 | Q475.00 | Q950.00 |
15 | Proyector BEN-Q (cañonera)+pantalla. 25/02/22 Para reuniones y capacitaciones. | 1 | Q4,840.00 | Q4,840.00 |
16 | Lustradora de piso Marca Clarke Americana, eléctrica con disco de 20 pulgadas 26/07/22 | 1 | Q14,650.00 | Q14,650.00 |
17 | Bombillas LED de 50wts 24/06/22 para iluminación interna. | 6 | Q110.00 | Q660.00 |
18 | Impresora Canon Multifuncional para uso oficina administración 27/07/22 | 1 | Q1,750.00 | Q1,750.00 |
19 | Computadoras Lenovo ThinkCentre de escritorio 2707/22 para uso oficina de administración. | 2 | Q8,825.00 | Q17,650.00 |
20 | Compra de uniformes para personal administrativo y operativo 17/08/22 | Q5,520.00 | Q5,520.00 | |
21 | Escalera de Extensión de 28 peldaños, para mantenimiento de instalaciones 18/08/2022 | 1 | Q3,700.00 | Q3,700.00 |
22 | Mesa de Metal color negro 24/10/22 | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 |
23 | Compra de Pinturas y thiner para mantenimiento de paredes y señalización de áreas de parqueo de Mercado Los Trigales | Q4,414.00 | Q4,414.00 | |
TOTAL | Q75,219.50 |
- PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. MERCADO MINERVA.
- PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.
MERCADO CENTRO COMERCIAL
- PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.
MERCADO LA DEMOCRACIA.
- PROYECTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.
Oficinas de la Dirección De Abastos y Mercados.