
Direccion | Telefono |
---|---|
Administracion Mercado Democracia | 77612419 |
Administracion Mercado las Flores | 41624445 |
Administracion Mercado Trigales | 77635164 |
Administracion Mercado Minierca | 78242194 |
Adulto Mayor | 78885307 |
Alcadia Recepción | 78885202 |
AMDEL | 78885271 |
Archivo Historico Municipal | 78885272 |
Areas Protegidas | 78885266 |
Atencion al publico | 78885310 |
Biblioteca Municipal | 78885257 |
Catastro Municipal | 78885210 |
Cementerio general | 77614038 |
Centro Comercial | 38157701 |
Centro Historico | 78886704 |
Comision de Finanzas | 78885261 |
Compras | 78885215 78885216 |
Concejo Municipal | 78885230 |
Contabilidad General Municipal | 78885225 |
Control de Obras | 78855200 |
Coordinacion de Educacion Municipal | 36584477 |
Coordinacion de programas | 78885222 |
Direccion Cohesion Social | 78885254 |
Direccion de Abastos Municipales | 4162445 |
Direccion de Administracion Financiera | 78885228 78885227 |
Direccion de Comunicacion Social | 78885243 |
Direccion de Educacion, Cultura y Deporte | 78885260 |
Direccion de Gestion Territorial | 78885211 |
Direccion de Recursos Humanos | 78885242 |
Direccion de Servicios Ambientales | 78885236 |
Direccion General de Trasporte | 53097982 |
Direccion Juridica | 78885205 78885206 |
Direccion Municipal de la Mujer | 78885222 |
Direccion Municipal de Planificacion | 78885229 |
Direccion Municipal de Salud | 78885311 |
Direccion territorial | 78885283 |
Dispensario | 78885311 |
Educacion ambiental | 78885265 |
EMAX y DRENAJES | 77672000 |
Empresa Electrica Municipal | 77674097 77674100 7764095 |
Gerencia de infrastructura y Servicios | 77885231 77885247 77885254 |
Gerencia Municipal | 78885231 78885247 |
Gerencia Social y Economica | 78885231 |
Gestion de Riesgos | 78885283 |
GEstion y Supervision | 78885229 |
Informatica | 78885217 78885218 78885219 |
IUSI | 78885210 |
Jefatura de Manejo de Residuos Solidos | 78885235 |
Juzgado de Asuntos Municipales | 78885270 |
Juzgado de Transito | 78885258 |
Museos de Historia Natural | 78885273 |
Nominas y prestaciones laborales | 78885271 |
Oficina de Acceso a la Informacion Publica | 78885244 |
oficina de Atencion y Desarrollo Turistico | 78885303 |
Oficina de la Mujer | 78885222 |
Oficina Municipal de la Niñez Adolecencia y Juventud | 42970775 |
Ordenamiento Territorial | 78885283 |
Planta Telefonica | 78885200 |
Policia Municipal | 78885239 |
Policia Municipal de Transito | 35733530 |
Presupuesto Municipal | 78885240 |
Procuraduria de Cobros | 78885269 |
78885241 | |
Salon de Honor | 78885256 |
Secretaria Municipal | 78885249 |
Sindicato de trabajadores Mpales. | 78885207 |
Teatro Municipal | 77612218 |
Tesoreria | 78885350 78885276 |
Via Publica | 78885313 |
VUME | 78885305 |