La Dirección Municipal de Planificación es la dependencia creada con el objetivo de identificar, planificar, llevar a cabo y supervisar los proyectos de infraestructura ejecutados por la municipalidad.
A continuación te presentamos los proyectos realizados durante el 2022:
PROYECTO | PERSONAS BENEFICIADAS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | MONTO DEL PROYECTO |
CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN DE 19 AVENIDA Y 9A CALLE ZONA 3, QUETZALTENANGO | 59444 | 14 MESES | Q.12,048,740.31 |
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) TRAMO 2 CALZADA SAN JOSE DE LA ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO | 1158 | 6 MESES | Q.2,225,383.61 |
MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 14 CALLE ZONA 2 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 1180 | 3 MESES | Q.482,000.00 |
MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE DE 35 AVENIDA A 36 AVENIDA ZONA 8 COLONIA LA DEMOCRACIA, QUETZALTENANGO | 892 | 4 MESES | Q.1,031,926.97 |
MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) 4A. AVENIDA ENTRE 5A. Y 1A. CALLE ZONA 10, QUETZALTENANGO | 953 | 4 MESES | Q.1,534,599.10 |
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 CANTÓN XECARACOJ QUETZALTENANGO | 169 | 6 MESES | Q.7,588,000.00 |
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL SECTOR 8, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 358 | 3 MESES | Q.879,800.00 |
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BOTADERO MUNICIPAL, CANTON CHUICARACOJ QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 588 | 6 MESES | Q.8,499,300.00 |
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMPLEMENTO CANTON CHUICARACOJ QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 588 | 4 MESES | Q.1,726,460.00 |
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ALDEA LAS MAJADAS QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 2217 | 6 MESES | Q.7,449,300.00 |
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) DE CUMBRE BELLA VISTA HACIA LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO | 2217 | 7 MESES | Q.6,833,021.50 |
MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS ZONAS 3 Y 8 DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 15205 | 6 MESES | Q.24,517,736.30 |
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR III, CANTÓN CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO | 2886 | 3 MESES | Q.4,067,805.90 |
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO | 2400 | 12 MESES | Q.1,605,217.02 |
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS 7 Y 8, QUETZALTENANGO | 180706 | 10.5 MESES | Q.6,834,019.00 |
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 8, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 358 | 8 MESES | Q.8,596,771.25 |
MEJORAMIENTO CALLE DOCE (12) CALLE ENTRE SEXTA (6TA) Y SÉPTIMA (7TA) AVENIDA ZONA CINCO (5), QUETZALTENANGO | 898 | 4 MESES | Q.857,228.47 |
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHICHIGUITAN SECTOR II, QUETZALTENANGO | 803 | 3 MESES | Q.3,433,894.79 |
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL E INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO UBICADO EN LA 30 AVENIDA 8-20 ZONA 3, QUETZALTENANGO | 60670 | 4 MESES | Q.1,829,650.00 |
MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 11 DE 20 AV A PAVIMENTO EXISTENTE Y 9 CALLE DE DIAGONAL 11 A PAVIMENTO EXISTENTE ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 7423 | 8 MESES | Q.8,299,000.00 |
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) TRAMO 6 CALZADA SAN JOSÉ DE LA ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO. | 1068 | 5 MESES | Q.1,642,673.34 |
AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO PRINCIPAL ALDEA SAN JOSÉ CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO | 5527 | 10.5 MESES | Q.7,142,514.75 |
MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LAS AMERICAS DE DIAGONAL 11 HACIA PARQUE THELMA QUIXTAN ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 6025 | 8 MESES | Q.7,491,255.18 |
MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DE LA 25 AVENIDA Y CALLEJÓN 5 ZONA 7, COLONIA SAN ANTONIO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 531 | 6 MESES | Q.1,536,800.00 |
MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL PARAÍSO ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 960 | 6 MESES | Q.7,288,500.00 |
MEJORAMIENTO CALLE 12 AV. DE 7 CALLE A PTE. DOMINGO BETHANCOURT ZONA 3, CONTINUA SOBRE CERO AV. ZONA 7 Y 5 CALLE ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 15805 | 9 1/2 MESES | Q.13,350,000.00 |
MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 8 EN 8A CALLE ZONA 10, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 425 | 7 MESES | Q.1,912,648.14 |
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 6 A XECARACOJ QUETZALTENANGO | 169 | 5 MESES | Q.2,968,746.73 |
PROYECTOS ADJUDICADOS:
PROYECTO | PERSONAS BENEFICIADAS | MONTO DEL PROYECTO |
MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE DE 3RA A 5TA AVENIDA Y 3RA AVENIDA SOBRE 6TA CALLE ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 850 | Q.3,796,850.00 |
MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) CALLEJONES INTERIORES EN CALLEJON 20 A ZONA 1, QUETZALTENANGO | 119 | Q.1,251,511.30 |
MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE DIAGONAL 1 Y 24 AVENIDA, 24 AVENIDA EN DIAGONAL 1 Y CALLEJONES EN 4A CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO | 1200 | Q.2,186,000.00 |
MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 8 DE DIAGONAL 11 A DIAGONAL 12 ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 4200 | Q.3,255,500.00 |
«CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN DE 19 AVENIDA Y 9A CALLE ZONA 3, QUETZALTENANGO”
Antes:

Durante:

Finalizado:

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS 7 Y 8, QUETZALTENANGO
Antes:

Durante:


Final:
